VIP člen
Skleněný reaktor Skleněný reaktor GR-100
Podrobnosti o produktu Podrobnosti o produktu Skleněná reaktorka GR-100 je určena především pro syntézu materiálů, destilaci, koncentraci atd.
Detaily produktu
Detaily produktu
Product details
Skleněný reaktor GR-100
Skleněný reaktor s regulací rychlosti se používá především pro syntézu materiálů, destilaci, koncentraci a další experimenty. Struktura těla je rozdělena do tří typů: jednovrstvé, dvouvrstvé a třívrstvé. V případě potřeby lze čerpat do stavu záporného tlaku, aby byly splněny zkušební podmínky.














| Projekty | Technické parametry | |
| Účinný objem (L) | 100 | |
| Objem pouzdra (L) | přibližně 30,0 | |
| Plocha výměny tepla kondenzátoru (m²) | přibližně 0,954 | |
| Objem láhve (L) | 10 | |
| Objem recyklované láhve (L) | 20 | |
| Otevřete díru na krytu. | Míchání vstupní díry | 60#Rýchlý |
| Vstupní otvor teplotního senzoru | #35 Hlavní | |
| Kondensátorové připojení | 50# standardní | |
| Příručka tekutin | 34 # Standardní brúsení x 2 | |
| Rozhraní pro láhev | 40# standardní brúsení | |
| Pevné přidávací otvory | 95 # Řešení | |
| Skleněné komponenty | Vysoko borosilikonové sklo 3.3 | |
| Hlavní rámec | SUS304 | |
| Způsob pohybu | Zamykatelná kola | |
| Provozní teplota (℃) | -80~200 | |
| Mezní teplotní rozdíl uvnitř a venku (℃) | ≤80 | |
| Vnitřní tlak (MPa) | -0.1~0.0 | |
| Odolnost proti tlaku (MPa) | ≤+0.03 | |
| Rychlost zvýšení tlaku vakuového systému | ≤2kPa/h | |
| Výkon motoru (W) | 250 | |
| Nastavení rychlosti | Regulace frekvence | |
| Rozsah nastavení otáček (rpm) | 50~500 | |
| Typ teplotního senzoru | Pt100 | |
| Přesnost zobrazení teploty (℃) | ±0.1 | |
| Specifikace rozhraní izolační hadice z nerezové oceli | 3/4 vnější závit | |
| Materiál těsnění | Polytetrafluoroetylen | |
| Výška montáže ventilu (mm) | přibližně 380 | |
| Míchání pádel | Věsla pro míchání | |
| Napájení | 220-240V~,50/60Hz | |
| Teplota prostředí (℃) | 5~35 | |
| Relativní vlhkost prostředí (%) | ≤ 65 | |
| Celková velikost stroje (mm) | Přibližně 1270W × 810D × 2400H | |
| Čistá hmotnost (kg) | 119 | |
Online dotaz
