|
|
Jednoduchý postup bez bezpečnostní kontroly 0 rizika |
|
Krásný vzhled, dlouhá životnost |
Vakuový kotel s palivem a plynem, jednoduchý postup bez bezpečnostní kontroly, instalace flexibilní střechy v suterénu lze nainstalovat. |
Povrchová úprava stříkáním, krásná a nová, bez vápníku a velmi dlouhá životnost |
||
| Jednoduchá údržba, nízké náklady |
|
Plně inteligentní ovládání v čínštině Jednoduché a intuitivní | |
Použití výměníku tepla z nerezové oceli, snadné odstranění kamene a údržba, kotelna zabírá malý prostor a nízké náklady na instalaci. |
Dynamický displej v reálném čase, výpočet výkonu v reálném čase, dotykové rozhraní, nastavení hesla na více vrstvách, intuitivní a rychlé ovládání. |
||
Výhody výkonu

Rychlý palivový vakuový kotel s teplou vodou,Proces instalace bez bezpečnostní kontroly je jednoduchý, jeden stroj je bezpečný bez rizika, může být nainstalován v suterénu, střeše a dalších místech.
|
Efektivní a flexibilní využití
|
|
Pokročilá detekce úniků helium hmotnostním spektrometrem Klíčovou technologií vakuových kotlů je udržení vakuové úrovně dlouhodobě stabilní a minimální únik. Vakuové kotly řady Fangfeng jsou testovány pomocí detektoru hmotnostního úniku helia, aby zajistily dlouhodobé udržení vakuumu kotla! |
|
|
Vyvakuová automatická údržba Udržujte vakuum v reálném čase
|
|
|
Více ochranných funkcí zajišťuje bezpečný a stabilní provoz kotla
|
|
Čínština Velká obrazovka Jednoduché ovládání
|
Pro podrobnosti o výrobcích kotlů FANGFAX zavolejte na zákaznickou linku nebo klikněte vpravo pro online konzultaci
Zákaznická podpora: 400-100-9030
Technické parametry
| Typ projektu | ZWNSL0.7 | ZWNSL1.4 | ZWNSL2.8 | ZWNSL4.2 | ZWNSL7.0 | ||
| Nominální tepelný výkon | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |
| x10^4kcal/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | ||
| Materiál výměníku tepla | Trubky z nerezové oceli | ||||||
| Pracovní tlak výměníku tepla | MPa | 1.0 | |||||
| Výměník tepla typu A | Použití | Vhodné pro vytápění |
|||||
| Teplota vstupní a výstupní vody | ℃ | 55/60(△=5℃) | |||||
| Průtok teplé vody | m^3/h | 120 | 240 | 480 | —— | —— | |
| Vstupní a výstupní voda | DN(mm) | 125 | 200 | 250 | —— | —— | |
| Výměník tepla typu B |
Použití | Pro vytápění, cyklus teplé vody atd. |
|||||
| Teplota vstupní a výstupní vody | ℃ | 55/60(△=10℃) | |||||
| Průtok teplé vody | m^3/h | 60 | 120 | 240 | 360 | 600 | |
| Vstupní a výstupní voda | DN(mm) | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | |
| Výměník tepla typu C | Použití | Vhodné pro teplou vodu, topný cyklus atd. |
|||||
| Teplota vstupní a výstupní vody | ℃ | 40/60 nebo 60/80 (20 °C) | |||||
| Průtok teplé vody | m^3/h | 30 | 60 | 120 | 180 | 300 | |
| Vstupní a výstupní voda | DN(mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Hodinová produkce teplé vody (10-60 °C) | t/h | 12 | 24 | 48 | 72 | 120 | |
| Způsob hoření | Mikrotlakové komorní hoření |
||||||
| Nastavení hoření | Plně automatické/jednofázové nastavení ohně |
||||||
| Použitelné palivo | 60 # těžká ropa / nafta / zemní plyn / kapalný ropný plyn / městský plyn |
||||||
| Spotřeba paliva | 60 # těžký olej | Kg/h | 66.1 | 132.3 | 264.6 | 369.9 | 661.4 |
| naftové | Kg/h | 63.6 | 127.3 | 254.5 | 381.8 | 636.3 | |
| Zemní plyn | m^3/h | 71.4 | 142.7 | 285.4 | 428.1 | 713.5 | |
| kapalný ropný plyn | m^3/h | 26.1 | 52.2 | 104.4 | 156.5 | 260.9 | |
| Městský plyn | m^3/h | 144.9 | 289.9 | 579.7 | 869.6 | 1449.3 | |
| Rozměry | Dlouhá |
mm | 3190 | 3563 | 5731 | 6580 | 8400 |
| Široká | mm | 1300 | 1550 | 1830 | 2080 | 2720 | |
| Vysoká | mm | 2240 | 2510 | 2887 | 3285 | 4000 | |
| Hmotnost | 2.6 | 3.9 | 7.24 | 12 | 24.6 | ||
| Velikost komínového rozhraní | 300 | 350 | 450 | 450 | 650 | ||
| Elektrický výkon | 2.5 | 3.6 | 8.5 | 14.2 | 25 | ||
Výše uvedené parametry nemají smluvní povahu, musí se vztahovat na smlouvu.
spotřeba paliva je hodnota po instalaci kondenzátoru; Teplová hodnota paliva: těžký olej 9860 kcal / kg, nafta 10250 kcal / kg, zemní plyn 9140 kcal / Nm3, kapalný ropný plyn 24998 kcal / Nm3, městský plyn 4500 kcal / Nm3; v důsledku neustálého zlepšování technologií, případné změny bez předchozího upozornění; Podrobné parametry si prosím vyžádejte u ústředí společnosti.





