| Název produktu: | Elektrický ventil s měkkým těsněním | Typ výrobku: | D971X |
| Řidič: | elektrické | Formulář připojení: | Klíč |
| Strukturní forma: | 直通式 | Těsněná konstrukce: | Měkké těsnění |
| Rozsah tlaku: | ≤1,6 MPa | Jménový průměr: | DN50 až DN2000 |
| Běžně používané materiály: | Uhlíková ocel, nerezová ocel | Technické poradenství: |
D971X elektrický párový klipový měkký těsněný motýlový ventil

1, pro klip měkké těsnění motýlový ventil Product introduction
Měkké těsnění střední linieKlíčový motýlový ventilKompaktní konstrukce, 90 ° rotační spínač snadno, spolehlivé těsnění, dlouhá životnost, je široce používán v vodních elektrárnách, elektrárnách, ocelárnách, papírenských, chemických, potravinářských a dalších systémech pro zásobování odpadní vodou jako regulace a přerušení použití.
Rozsah použití měkkých těsněných motýlových ventilů
Měkký těsněný motýlový ventil je vhodný pro teplotu ≤ 120 ° C, jmenovitý tlak ≤ 1,6 MPa v potravinářském, farmaceutickém, chemickém, ropném, elektrickém, lehkém textilním papíru atd. pro odvodnění vody, plynovodu pro regulaci průtoku a odřezová média.
Charakteristiky konstrukce měkkých těsněných motýlových ventilů
(1) Nový, rozumný design, jedinečná struktura, lehká hmotnost, rychlé otevírání a zavírání.
(2) Malý provozní moment, snadné ovládání a úspora energie.
(3) lze instalovat na jakékoli místo, snadno opravit.
(4) Těsnění lze vyměnit, spolehlivé těsnění dosahuje obousměrného těsnění nulového úniku.
(5) Těsněný materiál je odolný vůči stárnutí, korozi a dlouhé životnosti.
Standardní specifikace pro měkké těsnění motýlového ventilu
Výrobní norma: GB/T 12238-2008
Norma délky konstrukce: GB/T 12221-2005
Připojovací příruba: GB/T 9113
Tlak a teplota: GB/T 12224-2005
Testovací norma: GB/T 13927-2008
V. Technické parametry měkkých těsněných motýlových ventilů
|
Hlavní technické parametry: |
||||||||||
|
公称通径 DN (mm) |
50~2000 |
50~1600 |
||||||||
|
公称压力 PN (MPa) |
0.6 |
1 |
1.6 |
|||||||
|
Těsnění (MPa) |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|||||||
|
Zkouška pevnosti (MPa) |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
|||||||
|
Zkouška těsnění plynem (MPa) |
0.6 |
|||||||||
|
Použití médií |
Voda, vzduch, zemní plyn, ropy a slabě korozivní kapaliny |
|||||||||
|
Míra úniku |
Odpovídá normě GB/T13927-92 |
|||||||||
|
Řidič |
Ručetě, helikový pohon, pneumatický, elektrický |
|||||||||
|
Výběr a teplota těsnění motýlových ventilů |
||||||||||
|
Druhy materiálů |
Přírodní lepidlo NR |
Neoprenová guma CR |
Gýma NBR |
Etropylová guma EPDM |
Polytetrafluoroethylenové PTFE |
Silikonová guma HTV/RTV |
氟橡胶VITON |
|||
|
Kódové jméno |
X |
X |
J |
YBX |
F |
GX |
FJ |
|||
|
Odolnost vůči maximální teplotě |
85℃ |
93℃ |
100℃ |
120℃ |
200℃ |
250℃ |
150℃ |
|||
|
Odolnost vůči minimální teplotě |
-7℃ |
-7℃ |
-18℃ |
-28℃ |
-32℃ |
-60℃ |
-18℃ |
|||
|
Použitelná pracovní teplota |
≤65℃ |
≤80℃ |
≤80℃ |
≤120℃ |
≤150℃ |
≤200℃ |
≤150℃ |
|||
Rozměry připojení řady D971X/J(6,10,16) Q.C.P.R
| Jménový průměr |
Délka konstrukce (standardní hodnota) |
Rozměry (referenční hodnoty) | Velikost připojení (standardní hodnota) | |||||||||
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||||||||
| milimetrů | Palce | L | H | Ho | Řešení A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
| 1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
